教師資料
| 核准編制總教師人數55人 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全校學歷及專業培訓(佔全校教師人數%) | 全校年資(佔全校教師人數%) | |||||
教育文憑 | 學士 | 碩士、博士或以上 | 特殊教育培訓 | 0-4年 | 5-9年 | 10年或以上 |
100% | 100% | 16% | 37% | 14% | 31% | 55% |
名譽校監 | 何猷啟主席 |
校監 | 蔡加怡女士 |
校長 | 鍾家明先生 |
學校類別 | 資助全日 |
學生性別 | 男女 |
辦學團體 | 東華三院 |
創校年份 | 1981 |
宗教 | 無 |
教學語言 | 中文、英文及普通話 |
家長教師會 | 有 |
校友會 | 有 |
學校佔地面積 | 約5000平方米 |
校車服務 | 有 |
同區辦學團體中學 | 東華三院辛亥年總理中學 東華三院邱子田紀念中學 東華三院鄺錫坤伉儷中學 |
教師資料
| 核准編制總教師人數55人 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全校學歷及專業培訓(佔全校教師人數%) | 全校年資(佔全校教師人數%) | |||||
教育文憑 | 學士 | 碩士、博士或以上 | 特殊教育培訓 | 0-4年 | 5-9年 | 10年或以上 |
100% | 100% | 16% | 37% | 14% | 31% | 55% |
班級結構
學年 | 總數 | 小一 | 小二 | 小三 | 小四 | 小五 | 小六 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2022 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2023 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2024 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2025 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
學校生活
|
每週上學日數 |
每日一般上課節數 |
每節一般時間 |
午膳時間 |
午膳安排 |
|---|---|---|---|---|
|
5天 |
10 |
35分鐘 |
13:00-14:00 |
由指定供應商提供 |
|
一般上學時間 |
上午8:10 |
一般放學時間 |
下午3:20 |
| 健康校園生活 |
|---|
|